Après avoir vu autant de beautés naturelles dans les semaines précédentes, il n'est pas facile de trouver des points de vue intéressants. On fera un petit détour dans une vallée (route 69 et 96 ) afin de voir à nos côtés certaines cimes du Colorado enneigées.
À Colorado Springs, on fera une halte au parc public "Garden of the Gods", de nombreux sentiers pédestres y font la joie des randonneurs. Le lendemain, on ira faire un tour dans le "Old Colorado" un coin pour les magasineux ensuite une escapade vers Manitou Springs avec ses vieilles maisons d'une autre époque. Aucun affichage lumineux / néons y sont présents. Ce village a du essuyé les foudres de Mère Nature car plusieurs sacs de sable étaient présents à chaque boutique.
La traversée du Colorado, Kansas, de l'Ohio par l'autoroute 70 sont de grands champs dédiés à l'agriculture avec chevaux qui broutent ici et là. Le seul fait marquant; l'essence est moins cher (moyenne de 3.02 $ à 3.05 $).
Plus on approche du Québec, plus les couleurs et la température ressemblent à l'automne. Notre dernier arrêt digne de mention sera les chutes Niagara avant de coucher dans différents "states parks" le long du lac lac Ontario.
Un périple de 64 jours et plus de 18 250 km parcourus. C'est un voyage que l'on souhaite à tous. Les photos ne rendent pas justice aux magnifiques paysages découverts.
Et voici notre palmarès:
| 1 | Grand Canyon | 10 | 10 | 20 | |||
| 2 | Bryce Canyon | 9,5 | 9,5 | 19 | |||
| 2 | Yellowstones | 9, 5 | 9,5 | 19 | |||
| 3 | Zion Canyon | 9,5 | 9 | 18,5 | |||
| 3 | Arches Canyon | 9,5 | 9 | 18,5 | |||
| 4 | Death Valley | 9 | 9 | 18 | |||
| 5 | Goblin Valley | 8,5 | 8,5 | 17 | |||
| 5 | Badlands | 8,5 | 8,5 | 17 | |||
| 6 | Capitol Reef Canyon | 8 | 8,5 | 16,5 | |||
| 6 | Canyonland / Horseshoe S. P. | 8 | 8,5 | 16,5 | |||
| 6 | Navajo Monument Valley | 8 | 8,5 | 16,5 | |||
| 7 | San Francisco | 8,5 | 8 | 16,5 | |||
| 8 | La route 1 (côte du Pacifique) | 7 | 8 | 15 | |||
| 8 | Glen Canyon | 7 | 8 | 15 | |||
| 9 | Sequoia Nat. Park | 7,5 | 7 | 14,5 | |||
| 10 | Mesa Verde | 7 | 6,5 | 13,5 | |||
| 11 | Canyon De Chelly | 6,5 | 6,5 | 13 | |||
| 12 | Lake Tahoe | 6,5 | 6 | 12,5 | |||
| 13 | Nappa Valley | 6,5 | 6 | 12,5 | |||
| 14 | Mt Rushmore | 5,5 | 6 | 11,5 | |||
| 15 | Salt Lake City | 5 | 6 | 11 | |||
| 16 | Crazy Horrse Monument | 4,5 | 6 | 10,5 | |||
| 17 | Natural Bridges | 5 | 5 | 10 | |||
| 18 | Las Vegas | 3 | 5 | 8 | |||
| 18 | Devil Tower Monument | 4 | 4 | 8 |






